№ п/п | ТП | Мощность, кВА | Секция № | Напряжение, где проходит граница балансового разграничения, кВ | Питание | Токовая нагрузка, А |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | п/ст №15 | 10 000 | 1 (6кВ) | 35 | п/ст Рудная яч. 7"Ц" | 459 |
2 | п/ст №15 | 10 000 | 2 (6кВ) | 35 | п/ст Рудная яч. 5"Ц" | 467 |
3 | п/ст №16 | 25 000 | 1 (10кВ) | 110 | п/ст Железногорская яч. №1Г | 234 |
4 | п/ст №16 | 25 000 | 3 (6кВ) | 110 | п/ст Железногорская яч. №1Г | 284 |
5 | п/ст №16 | 25 000 | 2 (10кВ) | 110 | п/ст Железногорская яч. №1В | 219 |
6 | п/ст №16 | 25 000 | 4 (6кВ) | 110 | п/ст Железногорская яч. №1В | 272 |
7 | п/ст №46 | 4 000 | 1 (6кВ) | 35 | п/ст Рудная яч. 2"Ц" | 55 |
8 | п/ст №46 | 4 000 | 2 (6кВ) | 35 | п/ст Рудная яч. 6"Ц" | 66 |
9 | п/ст №48 | 4 000 | 1 (6кВ) | 35 | п/ст Киликино яч. "Правая цепь" | 71 |
10 | п/ст №46 | 4 000 | 2 (6кВ) | 35 | п/ст Киликино яч. "Левая цепь" | 29 |
Сводные данные о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов на 01.12.2024 г.
Схема границ балансовой принадлежности МУП ″Горэлектросети″ МО г.Железногорск.
Сведения о зоне деятельности МУП ″Горэлектросети″ МО г.Железногорск.
Сведения о пропускной способности сетей МУП ″Горэлектросети″ МО г.Железногорск.
Объём свободной для тех.присоединения мощности по состоянию на 01.10.2024 г. составляет: 35 кВ и выше - 50135 кВт ; ниже 35 кВ - 2591 кВт
Данные о величине резервируемой максимальной мощности на 01.10.2024 г.
График вывода в ремонт подстанций.
Предупреждение о земляных работах вблизи кабельных линий.
Класс напряжения | Протяженность, км | ||
---|---|---|---|
воздушные линии | кабельные линии | Всего | |
35 кВ | 17 | 0 | 17 |
10 кВ | 1 | 52 | 53 |
6 кВ | 32 | 130 | 162 |
Итого СН | 50 | 182 | 232 |
0,4 кВ | 52 | 92 | 144 |
Улич.освещение | 107 | - | 107 |
Итого НН | 159 | 92 | 251 |
Всего | 209 | 274 | 483 |