Уровень напряжения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
план | факт | план | факт | план | факт | план | |
ВН | 1,452/0,98 | 1,467/0,98 | 1,447/0,98 | 1,435/0,98 | 1,454/0,98 | 1,411/0,98 | 1,443/0,98 |
СН2 | 6,126/4,04 | 5,835/4,04 | 5,663/4,04 | 5,782/4,04 | 5,784/4,04 | 5,677/4,04 | 5,806/4,04 |
СН1 | 0,940/1,44 | 1,031/1,44 | 1,004/1,44 | 1,028/1,44 | 0,930/1,44 | 1,002/1,44 | 1,026/1,44 |
НН | 8,590/11,76 | 10,992/13,30 | 8,926/12,20 | 9,752/11,88 | 8,977/10,34 | 10,080/12,8 | 8,780/10,61 |
ВСЕГО | 17,108/11,04 | 19,324/12,33 | 17,040/11,04 | 18,031/11,72 | 17,146/11,04 | 18,170/11,98 | 17,055/11,04 |
млн.кВт ч / % |
Норматив технологических потерь на 2024 г. составляет 11,04% от отпуска электроэнергии в сеть (приказ ФАС России от 12.10.2023 г. №727/23-дсп , в количестве 17,0546 млн.квт*ч.
Всего (тыс.кВт/ч) | Сумма (тыс.руб.) | По регулируемым ценам | По нерегулируемым ценам | ||
---|---|---|---|---|---|
(тыс.кВт/ч) | (тыс.руб.) | (тыс.кВт/ч) | (тыс.руб.) | ||
2019 год | |||||
18 317,878 | 49 615,50 | - | - | 18 317,878 | 49 615,50 |
2020 год | |||||
18 015,54 | 49 615,50 | - | - | 18 015,54 | 49 615,50 |
2021 год | |||||
19 324,419 | 57 440,44 | - | - | 19 324,419 | 57 440,44 |
2022 год | |||||
18 031,446 | 63 197,50 | 18 031,446 | 63 197,50 | ||
2023 год | |||||
18 169,55 | 62 030,60 | - | - | 18 169,55 | 62 030,60 |
Размер фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию по уровням напряжения отсутствует в связи с тем, что МУП "Горэлектросети" договора на передачу электроэнергии с потребителями на 2019-2023 годы не заключало.
Инструкция и методические указания по расчету технологических потерь.
На основании приказа МинЭнерго №326 от 30.12.2008 г.
Перечень мероприятий по снижению потерь электроэнергии по 2028 год.