Уровень напряжения | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
план | факт | план | факт | план | факт | план | |
ВН | 1,6572/0,98 | 1,6443/0,98 | 1,689/0,98 | 1,6574/0,98 | 1,689/0,98 | 1,553/0,98 | 1,470/0,98 |
СН1 | 1,0183/1,44 | 1,0043/1,44 | 1,043/1,44 | 1,071/1,44 | 1,043/1,44 | 1,041/1,44 | 0,856/1,44 |
СН2 | 6,5163/4,04 | 6,5067/4,04 | 6,664/4,04 | 6,563/4,04 | 6,268/4,04 | 6,120/4,04 | 5,782/4,04 |
НН | 10,6632/11,77 | 10,199/12,66 | 10,57/11,92 | 10,199/12,66 | 10,815/12,33 | 9,604/11,79 | 9,179/12,39 |
ВСЕГО | 19,855/11,10 | 18,5773/10,06 | 19,966/11,10 | 19,491/11,04 | 19,815/11,10 | 18,318/11,06 | 17,287/11,04 |
млн.кВт ч / % |
Норматив технологических потерь на 2021 г. составляет 11,04% от отпуска электроэнергии в сеть (приказ ФАС России от 26.11.2020 г. №1164/20-дсп (в ред.приказа ФАС России от 28.11.2019 г. №1567/19-дсп)), в количестве 17,108 млн.квт*ч.
Экспертное заключение по расчету индивидуальных тарифов на услуги по передаче эл.энергии на 2021 год.
Всего (тыс.кВт/ч) | Сумма (тыс.руб.) | По регулируемым ценам | По нерегулируемым ценам | ||
---|---|---|---|---|---|
(тыс.кВт/ч) | (тыс.руб.) | (тыс.кВт/ч) | (тыс.руб.) | ||
2016 год | |||||
19 782,7 | 42 773,0 | - | - | 19 782,7 | 42 773,0 |
2017 год | |||||
18 577,3 | 45 989,7 | - | - | 18 577,3 | 45 989,7 |
2018 год | |||||
19 491,135 | 51 076,08 | - | - | 19 491,135 | 51 076,08 |
2019 год | |||||
18317,878 | 49615,50 | 18317,878 | 49615,50 | ||
2020 год | |||||
18 015,54 | 40616,07 | - | - | 18 015,54 | 40616,07 |
Размер фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию по уровням напряжения отсутствует в связи с тем, что МУП "Горэлектросети" договора на передачу электроэнергии с потребителями на 2019 год не заключало.
Инструкция и методические указания по расчету технологических потерь.
На основании приказа МинЭнерго №326 от 30.12.2008 г.
Перечень мероприятий по снижению потерь электроэнергии по 2017 год.
Перечень мероприятий по снижению потерь электроэнергии по 2020 год.
Перечень мероприятий по снижению потерь электроэнергии по 2023 год.