Уровень напряжения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
план | факт | план | факт | план | факт | план | |
ВН | 1,470/0,98 | 1,427/0,98 | 1,452/0,98 | 1,467/0,98 | 1,447/0,98 | 1,435/0,98 | 1,454/0,98 |
СН2 | 5,782/4,04 | 5,610/4,04 | 6,126/4,04 | 5,835/4,04 | 5,663/4,04 | 5,782/4,04 | 5,784/4,04 |
СН1 | 1,043/1,44 | 0,995/1,44 | 0,940/1,44 | 1,031/1,44 | 1,004/1,44 | 1,028/1,44 | 0,930/1,44 |
НН | 9,179/12,39 | 9,981/12,29 | 8,590/11,76 | 10,992/13,30 | 8,926/12,20 | 9,752/11,88 | 8,977/10,34 |
ВСЕГО | 17,287/11,04 | 18,015/11,78 | 17,108/11,04 | 19,324/12,33 | 17,040/11,04 | 18,031/11,72 | 17,146/11,04 |
млн.кВт ч / % |
Норматив технологических потерь на 2023 г. составляет 11,04% от отпуска электроэнергии в сеть (приказ ФАС России от 27.10.2022 г. №767/22-дсп , в количестве 17,1457 млн.квт*ч.
Всего (тыс.кВт/ч) | Сумма (тыс.руб.) | По регулируемым ценам | По нерегулируемым ценам | ||
---|---|---|---|---|---|
(тыс.кВт/ч) | (тыс.руб.) | (тыс.кВт/ч) | (тыс.руб.) | ||
2018 год | |||||
19 491,135 | 51 076,08 | - | - | 19 491,135 | 51 076,08 |
2019 год | |||||
18 317,878 | 49 615,50 | - | - | 18 317,878 | 49 615,50 |
2020 год | |||||
18 015,54 | 49 615,50 | - | - | 18 015,54 | 49 615,50 |
2021 год | |||||
19 324,419 | 57 440,44 | 19 324,419 | 57 440,44 | ||
2022 год | |||||
18 031,446 | 63 157,49 | - | - | 18 031,446 | 63 157,49 |
Размер фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию по уровням напряжения отсутствует в связи с тем, что МУП "Горэлектросети" договора на передачу электроэнергии с потребителями на 2019-2022 годы не заключало.
Инструкция и методические указания по расчету технологических потерь.
На основании приказа МинЭнерго №326 от 30.12.2008 г.
Перечень мероприятий по снижению потерь электроэнергии по 2017 год.
Перечень мероприятий по снижению потерь электроэнергии по 2020 год.
Перечень мероприятий по снижению потерь электроэнергии по 2023 год.